# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | 4 নং কামালদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রিড়া সামগ্রী বিতরণ | ২২-০১-২০২৩ | ১৫-০৩-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | 1,48,400 | ২২-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২২ | কালপোহা উজ্জ্বলের বাড়ীর পিছনের রাস্তায় প্যালাসিাইডিং ও মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১০-০২-২০২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | 06 | কাবিটা | 2,34,000/- | ৩০-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৩ | কামালদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ২০-০৮-২০২২ | ২৫-০৯-২০২২ | এলজিএসপি | 3,45,260 | ৩০-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | দত্তের কাপাষহাটিয়া সিদ্দিক মন্ডলের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে সরকারী হালটে মাটির রাস্তা নির্মাণ | ১৫-১২-২০২৩ | ০৫-০১-২০২৪ | 02 | টিআর | 117600 | ১৫-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৫ | রাস্তা নির্মান | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৬ | রাস্তা নির্মান | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | জি আর | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৭ | কয়ড়া পাকা রাস্তার পাশে তারা মিয়ার বাড়ীর নিকট হতে কুমার নদীর রাস্তা নির্মাণ ও পূর্ণঃ নির্মাণ। | ৩ | কাবিখা | ১৫০০০/ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস